Últimamente e sufrido un alza considerable en el gasto de electricidad en casa, debido a un incremento en el consumo de los Kwh. como a un incremento que Chilquinta realizo en el precio de los Kwh. este verano, que ajusto el precio a unos $100 por cada Kwh. aproximadamente.
Debido a lo anterior y al anuncio que posiblemente tendremos nuevamente un racionamiento energético, si no hay lluvias dentro de los próximos meses, me puse a buscar información sobre el gasto total que realizan los componentes eléctricos dentro de la casa.
Iluminación | ||
Artefactos | Horas | Minutos |
Ampolleta de 25 Watts | 40 | 0 |
Ampolleta de 40 Watts | 25 | 0 |
Ampolleta de 60 Watts | 16 | 40 |
Ampolleta de 75 Watts | 13 | 20 |
Tubo fluorescente de 40 Watts | 25 | 0 |
| Electrodomésticos | |
Artefactos | Horas | Minutos |
Aspiradora 1.200 Watts | 0 | 50 |
Aspiradora 800 Watts | 1 | 15 |
Batidora de 250 Watts | 4 | 0 |
Centrifuga 450 Watts | 2 | 10 |
Cocinilla de 1.500 Watts | 0 | 40 |
Enceradora de 500 Watts | 2 | 0 |
Hervidor eléctrico de 2.000 Watts | 0 | 30 |
Horno eléctrico de 4.000 Watts | 0 | 15 |
Horno Microondas de 2.000 Watts | 0 | 20 |
Jigüera de 450 Watts | 2 | 10 |
Lavadora Automática de 2.850 Watts | 0 | 20 |
Lavadora con calefactor de 2.250 Watts | 0 | 27 |
Plancha de 1.000 Watts | 1 | 0 |
Plancha de 500 Watts | 2 | 0 |
Refrigerador de 150 Watts | 6 | 40 |
Refrigerador de 400 Watts | 2 | 30 |
Secadora de ropa 2.000 Watts | 0 | 30 |
Otros | ||
Artefactos | Horas | Minutos |
Campana de Cocina de 500 Watts | 2 | 0 |
Computador de 40 Watts | 25 | 0 |
Equipo de Música de 60 Watts | 16 | 40 |
Equipo de Música de 80 Watts | 12 | 30 |
Maquina de Coser de 100 Watts | 10 | 0 |
Secador de Pelo 1.000 Watts | 1 | 0 |
Radio de 40 Watts | 25 | 0 |
Televisor B/N de 100 Watts | 10 | 0 |
Televisor color de 180 Watts | 5 | 33 |
Televisor color de 200 Watts | 5 | 0 |
Videograbadora de 100 Watts | 10 | 0 |
Esta tabla mide el tiempo que requiere cada artefacto eléctrico para consumir 1 Kwh., estos valores son aproximados
Como consejo lo recomendable es solo ocupar los equipos o artefactos encendidos cuando realmente se utilicen, y evitar de ocupar los artefactos que más consuman como el refrigerador, lavadora, aspiradora, etc. (tabla de abajo)
Acá dejo una calculadora donde se puede aproximar el gasto en Kwh. que se consume aproximadamente Calculadora de Consumo
Calefactores | ||
Artefactos | horas | Minutos |
Aire acondicionado 9.000 BTU | 1 | 7 |
Calefactor de 1.000 Watts | 1 | 0 |
Calefactor de 2.000 Watts | 0 | 30 |
Plancha de 1.000 Watts | 1 | 0 |
Plancha de 500 Watts | 2 | 0 |
Estufa Óleo eléctrica de 2.000 Watts | 0 | 30 |
Estufa Óleo eléctrica de 1.000 Watts | 1 | 0 |
Estufa cuarzo de 1.000 Watts | 1 | 0 |
Estufa cuarzo de 500 Watts | 2 | 0 |
Ventilador de 100 Watts | 10 | 0 |
Purificador de aire de 55 Watts | 18 | 11 |
14 comentarios
Hola
muy interesante tu articulo y sobre todo muy util, me gustaría saber de donde obtuviste los datos de consumos eléctricos para los artefactos.
muchas gracias
te felicito esta muy bien gracias
gracias me ha ayudado cn mi tarea pero quisiera saber algo como se logra saber el numero de watts
gracias por la ayuda me sirvio
grasias por la ayuda cabros
bale jjajjaja
muchas gracias por la información me fue muy util XD
de la talba de consumo, es posible obtener el consumo mensual en kw por GSE?
gracias sirve mucho XD
GRACIAS
grazias ta locaso i k keria saber graxias
EXELENTE! muy util... pero arriba dice precio por c/kwh es de $100... no sera $1 ??
GRAXIAS es demaciado util
mucha gracias mientras mas opciones nos ofrescan es mejor
Buen dia amigo, ésto está excelente, excelente. Le felicito, es una buena herramienta por lo menos para los que están comensando a estudiar Electricidad y para el interesado en general. Por favor responda a los interesados que desean saber cómo se obtiene los watts de un artefacto eléctrico,Gracias.
Publicar un comentario